CallOffice ein- und ausschalten. Sie entscheiden, wann unsere KI-Agenten für Sie aktiv sind. Nutzen Sie den Service flexibel – rund um die Uhr oder nur zu bestimmten Zeiten. Die Aktivierung erfolgt bequem über eine Rufumleitung.
Start Building Your AI-Powered Communication TodayFinden Sie das passende Paket für Ihr Unternehmen. Detaillierte Übersicht aller Features und Konditionen.
+ 1.000€ Einrichtung
+ 1.990€ Einrichtung
Preis auf Anfrage
| Funktion | Basic | Premium | Individuell |
|---|---|---|---|
| Minuten & Abrechnung | |||
| Inkludierte Minuten | 1.000 | 3.000 | 5.000+ |
| Zusatzminuten-Pakete | 15 € für 100 Min. | 12 € für 100 Min. | individuell |
| Zusatzkontakte-Pakete | 20 €/Mo. für 1.000 Kontakte | 20 €/Mo. für 1.000 Kontakte | individuell |
| Telefonie & Anrufe | |||
| Gleichzeitige Anrufe | 1 | 3 | 3+ |
| Nutzer (Seats) | 1 | unlimitiert | unlimitiert |
| Inkludierte Telefonnummern | 1 | 3 | 3+ |
| Preis pro zusätzlicher Nummer | 7 € / Mo. | 7 € / Mo. | bis zu 2 € / Mo. |
| Kontoverbindungen | 1 | 3 | 3+ |
| Preis pro zusätzlicher Kontoverbindung | 5 € / Mo. | 5 € / Mo. | – |
| Outbound-Anrufe & Kampagnen | zu Verbindungskosten | zu Verbindungskosten | – |
| SIP-Trunk-Integration | – | ||
| Assistenten & Stimmen | |||
| Stimmen | 20+ | 20+ | 20+ |
| Sprachen | 25+ | 25+ | 25+ |
| Individuelle Stimme | – | – | |
| Assistenten | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Telefonie | |||
| aifonero Standard-Telefonnummer | |||
| Importierte Outbound-Nummern | – | ||
| Internationale Rufweiterleitung | – | ||
| Fähigkeiten & Konfigurationen | |||
| Selbstlernende Wissensdatenbank | |||
| Terminplaner | |||
| Internetsuche | |||
| Hintergrundgeräusche | |||
| Fachbegriffe | |||
| Unternehmensinfos von Website | |||
| Genaue Informationsverarbeitung | |||
| Kreativität anpassen | |||
| Sprechgeschwindigkeit anpassen | |||
| Empfindlichkeit anpassen | |||
| Unterbrechung der Startnachricht deaktivieren | |||
| DTMF-Codes senden | |||
| Anrufweiterleitung | |||
| Call Control & API | |||
| Native Integrationen | |||
| Inbound Webhook | |||
| API-Request während des Calls | |||
| API-Request nach dem Call | |||
| Variablen-Extraktion | |||
| Operations & Support | |||
| Single Sign-On (SSO) | – | – | |
| Individuelle Vertragsvereinbarungen | – | – | |
| Onboarding Academy | |||
| Individuelles SLA | – | – | |
| Account Manager | – | – | |
| Community-Zugang | |||
| Support | Priority | individuell | |
| Plattform / Sonstiges | |||
| Aufnahme automatisch löschen | |||
| Gratis Audio-Test | |||
| Anrufaufzeichnung | |||
| Prompt-Vorlagen | |||
| Erweitertes Prompting | |||
| Einfachmodus | |||
Anrufe neu gedacht, mit aifonero.
Teste aifonero.com selbst und erlebe, wie unser KI-Telefonassistent deine Anrufe automatisiert und dein Team entlastet – einfach, effizient und rund um die Uhr.
Jetzt unverbindlich testenAifonero ein- und ausschalten: Sie entscheiden, wann unsere KI-Agenten für Sie aktiv sind. Nutzen Sie den Service flexibel – rund um die Uhr oder nur zu bestimmten Zeiten. Die Aktivierung erfolgt bequem über eine Rufumleitung.
Unsere KI protokolliert jeden Anruf automatisch und erfasst alle wichtigen Kontaktdaten. Sie erhalten eine präzise Zusammenfassung mit Name, Telefonnummer und Anliegen – schnell und zuverlässig.Der perfekte Schutz vor Betrug.
Ob während eines Meetings oder im Urlaub – unsere KI-Agenten stellen sicher, dass Ihr Unternehmen immer erreichbar bleibt. So hinterlassen Sie bei Ihren Kunden einen professionellen Eindruck, ganz unabhängig von Ort und Zeit.
Unser KI-Agent sorgt für eine angenehme Kommunikation, immer mit einem professionellen und freundlichen Ton. Ihre Anrufer fühlen sich gut betreut – jederzeit.
Unser KI-Agent nimmt Ihre Anrufe professionell entgegen. Durch eine einfache Rufumleitung erreichen Ihre Kunden Ihr Unternehmen und erhalten den besten Service.
Ihre VIP-Kunden haben Priorität: Unsere KI erkennt diese Anrufer und stellt sie direkt zu Ihnen oder einer ausgewählten Person in Ihrem Team durch.
Dank der Integration mit Ihrem Online-Kalender weiß unser KI-Agent immer, ob Sie oder Ihre Mitarbeiter verfügbar sind. Termine und Abwesenheiten werden berücksichtigt, um Kunden optimal zu informieren.